Unit# List Price LP$/SqFt LA #Beds #FB FLOOR
PH-03 1,799,999 706 2550 3 4 MARBLE
2101 1,595,000 771 2070 3 3 MARBLE
PH4301 1,495,000 719 2078 3 3 MARBLE
3301 1,190,000 573 2078 3 3 OTHER
3104 1,175,000 565 2078 3 3 MARBLE
2603 1,100,000 596 1847 3 0 MARBLE
1401 1,100,000 529 2078 3 3 WOOD
3903 1,075,000 584 1841 3 3 MARBLE
2501 1,049,000 505 2078 3 3 MARBLE
2201 999,000 481 2078 3 3 MARBLE
701 995,000 479 2078 3 3 MARBLE
UP4302 995,000 540 1841 3 3 MARBLE
801 995,000 479 2078 3 3 MARBLE
3502 995,000 540 1841 3 3 MARBLE
704 989,000 492 2010 3 3 MARBLE
3703 950,000 516 1841 3 3 MARBLE
2502 929,000 516 1800 3 3 MARBLE
4105 925,000 519 1782 2 2 MARBLE
1104 919,000 442 2078 3 3 MARBLE
2402 919,000 499 1841 3 3 MARBLE
4104 909,000 437 2078 3 3 MARBLE
3504 899,000 433 2078 3 3 MARBLE
2801 899,000 433 2078 3 3 MARBLE
3004 899,000 433 2078 3 3 WOOD
1802 882,000 479 1841 3 3 MARBLE
901 880,000 423 2078 3 3 WOOD
4203 875,000 475 1841 3 3 CONCRETE
2705 870,000 488 1782 2 2 MARBLE
3710 869,000 488 1782 2 2 CONCRETE
LWPH04 868,000 418 2078 3 3 MARBLE
4004 865,000 416 2078 3 3 MARBLE
3810 859,000 482 1782 2 2 WOOD
3802 859,000 467 1841 2 3 OTHER
1801 850,000 409 2078 3 2 CONCRETE
3405 825,000 463 1782 2 2 MARBLE
3605 825,000 463 1782 2 2 MARBLE
2703 819,000 445 1841 3 3 MARBLE
2802 814,900 443 1841 3 3 MARBLE
2702 799,000 434 1841 3 3 OTHER
1503 782,000 425 1841 3 3 MARBLE
2003 778,900 423 1842 3 3 MARBLE
4407 775,000 493 1571 2 3 CONCRETE
2305 775,000 435 1781 2 2 MARBLE
4210 775,000 435 1782 2 2 CONCRETE
3905 749,000 420 1782 2 2 MARBLE
1808 697,000 442 1578 3 3 MARBLE
605 695,000 390 1782 2 2 MARBLE
707 689,000 439 1571 3 3 MARBLE
2907 685,000 436 1571 3 3 MARBLE
2005 677,000 380 1782 2 2 MARBLE
1908 675,000 430 1571 2 3 MARBLE
3708 675,000 430 1571 2 3 MARBLE
1908 674,000 429 1571 2 3 MARBLE
3007 654,950 417 1571 3 3 MARBLE
3908 630,000 360 1748 3 3 MARBLE
4305 625,000 351 1782 2 2 CONCRETE
1008 599,000 381 1571 3 3 OTHER
1607 595,000 379 1571 3 3 MARBLE
4306 569,900 525 1086 1 1 MARBLE
1007 569,000 362 1571 2 3 MARBLE
808 535,000 341 1571 3 3 MARBLE
2710 525,000    0 2 2 CONCRETE
709 524,999 483 1086 1 1 MARBLE
310 519,000 291 1782 2 2 CONCRETE
608 499,000 318 1571 3 3 MARBLE
1009 499,000 459 1086 1 1 TILE
907 499,000 318 1571 2 3 CONCRETE
2509 495,000 456 1086 1 1 MARBLE
1206 399,000 367 1086 1 1 WOOD
3309 385,000 428 900 1 1 TILE
2209 380,000       2 1 CONCRETE
706 300,000<